Bandi di gara 2018
Puoi scaricare il documento in formato xml all’indiizzo http://www.icsciresola.gov.it/avcp/2018.xml
Bandi di gara – 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIALE CLASSI 1A 1B 1C VENINI BORGIONE | Z7F25D9C89 | €263.76 | 10/12/2017 12/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RIPIANI PER ARMADIO RACK SERVER | Z7425D9C83 | €136.00 | 17/12/2018 17/01/2019 | procedura aperta | ||
STRISCE ANTISCIVOLO E SEGNALETICHE VENINI E BRIANZA | Z91260578F | €464.72 | 29/05/2018 16/06/2018 | procedura aperta | ||
IDROPULITRICE E SCALE | Z2426051B6 | €525.00 | 29/11/2018 05/12/2018 | procedura aperta | ||
ACQUISTO LIBRI PRIMARIA VENINI | Z6825D9C38 | €155.79 | 29/11/2018 06/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CARRELLI PORTASACCO VENINI E BRIANZA | ZE125D9C7A | €504.00 | 29/11/2018 05/12/2018 | procedura aperta | ||
SWITCH 24 PORTE SERVER VENINI | ZE425D9C4E | €69.95 | 20/11/2018 27/11/2018 | procedura aperta | ||
RICHIESTA PROTEZIONE CIVILE BRIANZA 12 NOVEMBRE 2018 | ZBD25CD490 | €150.00 | 12/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN 23 MAGGIO 2019 4A-B-C VENINI TORINO MUSEO EGIZIO | Z3825CC25D | €850.00 | 23/05/2019 23/05/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE CORSO VIDEOGIORNALISMO | ZA925C43F2 | €682.00 | 15/11/2018 20/11/2018 | procedura aperta | ||
MATERIALE PULIZIA VENINI E BRIANZA | Z7E25C3B4C | €4348.39 | 15/11/2018 23/11/2018 | procedura aperta | ||
ATM PULLMAN USCITA DIDATTICA CLASSI BRIANZA 16 NOV 1A 20 NOV 1C 4 DIC 1B E 10 DICEMBRE 1A 1B 1C | Z0125B46CE | €426.00 | 20/11/2018 04/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA CASTELLO SFORZESCO 2A 2B VENINI 27 E 29 NOVEMBRE | ZE025A8EC6 | €170.00 | 27/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA_ VIDEOGIORNALISMO_RIGANO | Z7F25A38D2 | €800.00 | 05/11/2018 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Contratto appalto servizi corso Tablet_the Fablab srl | ZA125A3733 | €3200.00 | 05/11/2018 31/05/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ESPERTO VIDEOGIORNALISMO _GANDOLFI | ZA825A381B | €400.00 | 05/11/2018 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SCUOLA NATURA ISCRIZIONE E SOGGIORNO ZAMBLA 5A 5B 5C PRIM.VENINI 12 17/11/18 | Z13257AF13 | €5753.00 | 12/11/2018 17/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN SCUOLA NATURA ZAMBLA 12-17 NOV.5A B C VENINI | Z9B257910F | €1300.00 | 12/11/2018 17/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ESPERTA TEATRO_GIACOBAZZI RITA | Z83257701E | €3836.06 | 15/10/2018 31/05/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ESPERTA TEATRO_VERA DI MARCO_PRIMARIA | Z352576FAF | €2868.85 | 15/10/2018 31/05/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN SCUOLA NATURA 5-12 NOVEMBRE 5B PRIM.BRI | Z0E2578A6E | €600.00 | 05/11/2018 05/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN ATM PER USCITA DIDATTICA 30 OTT. 3C PRIM.BRIANZA | Z052571A31 | €60.00 | 30/10/2018 30/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA MUBA 1A 1B 1C PRIMARIA BRIANZA 16 20 NOVEMBRE 4 DICEMBRE | Z6D256E6CE | €476.00 | 08/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Incarico tempo dell’infanzia_piccoli mondi | ZD625675EB | €2692.31 | 31/10/2018 07/01/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
CONTRATTO ESPERTO RSPP | Z262565821 | €1350.00 | 05/09/2018 04/09/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
TEATRO IN INGLESE 23 OTTOBRE VENINI | Z222568DF5 | €819.00 | 23/10/2018 23/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA POTENZIAMENTO INGLESE | Z922559D89 | €700.00 | 22/10/2018 31/05/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
CONTRATTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE | ZC02559944 | €1936.47 | 01/10/2018 31/05/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
PARTECIPAZIONE PALEOLAB 5/11/18 3A-B-C VENINI | Z932517DD7 | €540.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA MONTEVECCHIA TENUTA VALCURONE 2A B C PRIM.BRIANZA | Z69255636C | €745.91 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN USCITA DIDATTICA MONTEVECCHIA CLASSI 2A B C PRIMARIA BRIANZA | Z9B2555281 | €600.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LAVAGNA MAGNETICA BIANCA | Z6A255483D | €173.91 | 15/10/2018 29/10/2018 | procedura aperta | ||
MATERIALE VARIO PER BRIANZA | Z7C254E042 | €552.05 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA LAVORI DI MANUTENZIONE | Z1E254D1B5 | €4348.00 | 12/10/2018 19/10/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORMAZIONE DOCENTI CORSO AD ALTA VOCE | ZB7254CCDD | €219.23 | 26/09/2018 13/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO | Z272540155 | €18340.00 | 10/10/2018 15/10/2018 | procedura aperta | ||
REGISTRAZIONE DOMINIO PUNTO EDU | Z4E253B39A | €59.00 | 09/10/2018 10/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
TONER ORIGINALI SEDE VIALE BRIANZA | Z272529A7B | €995.16 | 03/10/2018 08/10/2018 | procedura aperta | ||
SCUOLA NATURA ISCRIZIONE E SOGGIORNO ZAMBLA 5B PRIM.BRIANZA 5-10/11/18 | Z3D2527545 | €3546.00 | 03/10/2018 04/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CARTA E TONER VIA VENINI E VIALE BRIANZA | Z922520EAE | €1158.00 | 02/10/2018 05/10/2018 | procedura aperta | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN PIETRA LIGURE 15-20/10/18 CLASSI 1B-E-F SECONDARIA | Z67251FF2B | €1500.00 | 01/10/2018 04/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO BADGE PERSONALE ATA | Z0D251E4F3 | €100.00 | 01/10/2018 02/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE | ZC02559944 | €1936.47 | 01/10/2018 31/05/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE PALEOLAB 5/11/18 3A-B-C VENINI | Z932517DD7 | €540.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA MONTEVECCHIA TENUTA VALCURONE 2A B C PRIM.BRIANZA | Z69255636C | €745.91 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN USCITA DIDATTICA MONTEVECCHIA CLASSI 2A B C PRIMARIA BRIANZA | Z9B2555281 | €600.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LAVAGNA MAGNETICA BIANCA | Z6A255483D | €173.91 | 15/10/2018 29/10/2018 | procedura aperta | ||
MATERIALE VARIO PER BRIANZA | Z7C254E042 | €552.05 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA LAVORI DI MANUTENZIONE | Z1E254D1B5 | €4348.00 | 12/10/2018 19/10/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORMAZIONE DOCENTI CORSO AD ALTA VOCE | ZB7254CCDD | €219.23 | 26/09/2018 13/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO | Z272540155 | €18340.00 | 10/10/2018 15/10/2018 | procedura aperta | ||
REGISTRAZIONE DOMINIO PUNTO EDU | Z4E253B39A | €59.00 | 09/10/2018 10/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
TONER ORIGINALI SEDE VIALE BRIANZA | Z272529A7B | €995.16 | 03/10/2018 08/10/2018 | procedura aperta | ||
SCUOLA NATURA ISCRIZIONE E SOGGIORNO ZAMBLA 5B PRIM.BRIANZA 5-10/11/18 | Z3D2527545 | €3546.00 | 03/10/2018 04/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CARTA E TONER VIA VENINI E VIALE BRIANZA | Z922520EAE | €1158.00 | 02/10/2018 05/10/2018 | procedura aperta | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN PIETRA LIGURE 15-20/10/18 CLASSI 1B-E-F SECONDARIA | Z67251FF2B | €1500.00 | 01/10/2018 04/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ARMADIO RACK PLESSO VENINI | ZF3251AE44 | €1121.66 | 28/09/2018 05/10/2018 | procedura aperta | ||
SPETTACOLO 2 PIU 2 LA MATEMATICA 1A 1B 1C BRIANZA 10 DICEMBRE 2018 | Z6E251A3E9 | €512.00 | 10/12/2018 10/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
COMPUTER ALL-IN-ONE PLESSO BRIANZA | Z8F2516345 | €2548.00 | 28/09/2018 05/10/2018 | procedura aperta | ||
ETICHETTATRICE TERMICA PER COMPUTER | Z8C2515C94 | €132.00 | 27/09/2018 03/10/2018 | procedura aperta | ||
MONITOR TV 65" PLESSO BRIANZA | Z722507FD4 | €2122.56 | 25/09/2018 02/10/2018 | procedura aperta | ||
MONITOR TOUCH INTERATTIVO 65 PLESSO BRIANZA | ZA325158F9 | €4170.00 | 27/09/2018 04/10/2018 | procedura aperta | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN 8-13 OTTOBRE CLASSI 1A-C-D PIETRA LIGURE SCUOLA NATURA | Z252514F86 | €1700.00 | 27/09/2018 01/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA ISCRIZIONE E SOGGIORNO PIETRA LIGURE CL1B-E-F SECONDARIA 15-20/10/18 | Z8725202E4 | €7501.00 | 15/10/2018 20/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA ISCRIZIONE E SOGGIORNO PIETRA LIGURE CL1A-C-D SECONDARIA 8-13/10/18 | Z1625202D4 | €8033.00 | 08/10/2017 13/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LISTELLI LEGNO BRIANZA | Z5F250BF57 | €150.00 | 25/09/2018 10/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INCARICO CORSO FORMAZIONE E-LEARNING | Z0924F5004 | €880.00 | 20/09/2018 06/11/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CORSI SICUREZZA 12 ORE PERSONALE DOCENTE E ATA | Z0024D2F64 | €640.00 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RINNOVO INCARICO RSPP 01/6/17-31/5/18 | Z2E24D2F0B | €1311.47 | 01/06/2017 31/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LIM VIA VENINI AULA BEI NUOVA | Z012496018 | €1360.00 | 03/08/2018 13/09/2018 | procedura aperta | ||
MATERIALE LABORATORIO ARTE | ZB8248411E | €94.67 | 30/07/2018 10/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE CORSO CERAMICA | ZD924760A9 | €487.00 | 01/04/2018 01/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE CENTRO SCHUSTER GARE SPORTIVE 5 MAGGIO 18 | Z2F2475914 | €250.00 | 05/05/2018 05/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
IMPLEMENTAZIONE WIFI VENINI E BRIANZA | Z0F2474A92 | €2500.00 | 09/07/2018 13/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CARTELLI USCITA EMERGENZA E STRISCE ANTISCIVOLO | Z022471DE3 | €548.90 | 23/07/2018 27/07/2018 | procedura aperta | ||
ACQUISTO 10 BUDGE E CAVI USB | ZF9246FC74 | €56.00 | 02/07/2018 27/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PAVIMENTAZIONE CAMPO SPORTIVO BRIANZA | ZC9246BF79 | €9500.00 | 01/08/2018 10/08/2018 | procedura ristretta | ||
RINNOVO DOMINIO E HOSTING | Z94245466A | €70.00 | 28/07/2018 27/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2018-19 | Z6624323A9 | €8115.00 | 25/09/2018 24/09/2019 | procedura aperta | ||
LIBRO DALL’AULA ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO | Z80242E413 | €24.00 | 28/06/2018 05/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ETICHETTE INVENTARIO | ZBC242B389 | €200.00 | 28/06/2018 05/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASCIUGA | ZBE242A94A | €195.00 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ORDINE VERNICE PER AULE VENINI | Z52242A7A2 | €186.36 | 27/06/2018 29/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ARMADIETTI METALLICI COLORATI CLASSI I° E II° SCUOLE MEDIE | ZA22422248 | €7750.00 | 25/06/2018 12/07/2018 | procedura aperta | ||
IMBIANCATURA PULIZIA PALESTRA E PAVIMENTO VIA VENINI 80 | ZDB2421C13 | €2750.00 | 27/06/2018 04/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO VENINI E BRIANZA | Z7424210FB | €534.90 | 25/06/2018 29/06/2018 | procedura aperta | ||
RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 | Z43241A3B0 | €140.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA FORMAZIONE 21-06-18_ZINI PAOLA | Z56240E3BC | €350.00 | 21/06/2018 21/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ORDINE PROGRAMMA PERSONALE | Z2823FB22D | €250.00 | 13/06/2018 13/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RISARCIMENTO PER DANNI PULLMAN GITA IN ALSAZIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO | Z0423F90F1 | €178.00 | 12/06/2018 12/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSO AGGIORNAMENTO DSGA ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | Z3123EF75F | €135.00 | 11/06/2018 11/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LABORATORIO INCONTRO CON L’AUTORE CLASSI 5A 5B 5C VENINI 10 MAGGIO | ZAD23C59CC | €200.00 | 10/05/2018 10/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ORDINE RILEVAZIONE PRESENZE 2018-2019 | Z8F23BFA73 | €300.00 | 01/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ORDINE REGISTRO ELETTRONICO 2018-2019 | ZA123BFA66 | €1200.00 | 01/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE 2016/679 | Z4923B9D11 | €1300.00 | 24/05/2018 25/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ARREDI ALLESTIMENTO LABORATORIO INFORMATICO VIA VENINI E VIALE BRIANZA | Z0B23B370E | €2283.24 | 23/05/2018 30/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE PER DIDATTICA | Z4323AAD32 | €322.52 | 21/05/2018 28/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO HOSTING WORDPRESS | ZF523A4729 | €79.00 | 18/05/2018 18/05/2018 | procedura aperta | ||
SWITCH 24 PORTE GIGABIT LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA | Z6A23988BE | €89.00 | 16/05/2018 16/05/2018 | procedura aperta | ||
LAVORI ESEGUITI SU PORTA TAGLIAFUOCO VIALE BRIANZA | Z772391792 | €130.00 | 11/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA CASCINA PEZZOLI 1 A 1B 1C PRIMARIA BRIANZA 14 MAGGIO 2018 | ZB02391353 | €670.00 | 14/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SMONTAGGIO E MONTAGGIO LIM IN VIALE BRIANZA | Z612390DB8 | €120.00 | 23/05/2018 23/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA A PARMA 25 MAGGIO 2018 CLASSI 1B E 1D SECONDARIA | ZB823905CB | €1984.00 | 25/05/2018 25/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE PULIZIA VENINI | ZCE23876B1 | €1588.00 | 11/05/2018 16/05/2018 | procedura aperta | ||
MATRICI CICLOSTILE VIA VENINI | Z9D2375CD6 | €320.00 | 07/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN ATM USCITA DIDATTICA 4B 4C PRIMARIA BRIANZA | ZC42373944 | €144.00 | 23/05/2018 23/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA FIRENZE 15 MAGGIO CL.1F SECONDARIA | ZC7236BC93 | €72.00 | 15/05/2018 15/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA TEMPO INFANZIA | Z25236BA17 | €9594.00 | 01/05/2018 21/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA FABULA | ZB2236B9DB | €1440.00 | 01/05/2018 21/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE PROGETTO POLIS FUORICLASSE | ZBE2354D6A | €405.00 | 01/04/2018 31/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ORDINE AMBULANZA GIORNATA SPORTIVA 5 MAGGIO | Z02234684C | €200.00 | 05/05/2018 05/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
TEATRO IN INGLESE CLASSI QUINTE VENINI 22/5/18 | Z7E2339D6D | €520.00 | 22/05/2018 22/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO ARCHEOLOGICO CLASSE 1D SECONDARIA 19/4/18 | Z782338F10 | €85.00 | 19/04/2018 19/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FOTO DI CLASSE | ZE1232F5FA | €1376.23 | 23/04/2018 23/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSI DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO | Z5E232F5F7 | €584.00 | 16/04/2018 22/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSI AGGIORNAMENTO DI ASPP E RLS | Z86232F5F6 | €545.00 | 22/04/2018 31/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITE MEDICHE PERSONALE ATA E RIUNIONE MEDICO COMPETENTE | ZAE232F5F5 | €954.00 | 05/04/2018 07/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULIZIA ATRIO BRIANZA E MOQUETTES BRIANZA | ZDD232F5E1 | €1500.00 | 27/08/2018 28/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO CARMEN 22/5/2018 CL 4B-4C PRIMARIA BRIANZA | Z10232DE00 | €240.00 | 22/05/2018 22/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
GITA A VENEZIA 12-13 APRILE CL.2B-2F 19-20 APRILE CL.2E | ZDE2322F1D | €8955.00 | 12/04/2018 20/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
LAMINE PER LAVASCIUGA GHIBLI | Z6A231C45A | €72.00 | 01/04/2018 17/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE PER ESAMI DI STATO | Z092313F56 | €185.05 | 06/04/2018 20/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI E 2 PAIA SCARPE | Z7E22DE887 | €454.96 | 21/03/2018 29/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/18 | ZC822DE5EC | €110.00 | 01/09/2017 31/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN MANTOVA 14 MAGGIO 5B VENINI | Z7F22DC485 | €560.00 | 14/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE PULLMAN SCUOLA NATURA VACCIAGO 16-21 APRILE 2A-B-D SEC. | Z2522DAC43 | €800.00 | 16/04/2018 21/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CARRELLI DI RICARICA TABLET PON | Z2A22BD8F2 | €1456.00 | 13/03/2018 30/03/2018 | procedura ristretta | ||
COMPUTER PORTATILI | Z8722BD0AD | €656.00 | 13/03/2018 30/03/2018 | procedura ristretta | ||
PRENOTAZIONE NAVIGAZIONE MINCIO MANTOVA 14/5/18 | ZCA22D7D8D | €299.00 | 14/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI VENINI E BRIANZA | Z4322C6DDA | €1174.00 | 01/04/2018 31/03/2020 | procedura aperta | ||
MATERIALE ALUNNI DVA 1A 1C VENINI | Z3122BE1B2 | €85.64 | 13/03/2018 20/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN SONCINO 7 MAGGIO 1A-B-C VENINI | Z8822BC23D | €800.00 | 07/05/2018 07/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN CASCINE ORSINE BEREGUARDO 19/4/18 2A-B-C VENINI | ZA022BBA00 | €750.00 | 19/04/2018 19/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ESAME CERTIFICAZIONE INGLESE TRINITY | Z5722AFEAA | €6766.00 | 09/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE “DAL CONTO INDIVIDUALE ALLA PENSIONE” | Z5D22AAEE7 | €20.00 | 19/03/2018 19/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SCUOLA NATURA VACCIAGO 2A-2C-2D SECONDARIA SOGGIORNO + ISCRIZIONE | Z6622A5043 | €3534.00 | 16/04/2018 21/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN CASCINE ORSINE BEREGUARDO 4C 3A PRIMARIA BRIANZA | ZED2298083 | €450.00 | 05/06/2018 05/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE CLASSE 1B VENINI ALUNNI DVA | ZD72295262 | €36.88 | 01/03/2018 08/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE CLASSI 1C-1A ALUNNI DVA VENINI | Z412295031 | €50.00 | 01/03/2018 08/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE CLASSE 1C ALUNNI DVA VENINI | ZA32295022 | €79.00 | 01/02/2018 08/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PULLMAN ATM USCITA MUBA 15 MARZO 1 C PRIMARIA BRIANZA | Z27228CEA0 | €66.00 | 15/03/2018 15/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA ROCCA SFORZESCA SONCINO 1A 1B 1C VENINI 7 MAGGIO | Z1D22867EC | €690.00 | 07/05/2018 07/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA PARCO FANTASIA CLASSI 2A-B-C PRIMARIA BRIANZA 23 APRILE | Z3D22864C8 | €2307.50 | 23/04/2018 23/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
MATERIALE INFORMATICO (TABLET ANDROID FULL HAD 10) AULA TIC | ZDE2265C68 | €1386.00 | 20/02/2018 20/03/2018 | procedura aperta | ||
DISCIPLINARE DI ACQUISTO ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI_AMBIENTI DIGITALI | Z7A2265BED | €1224.36 | 20/02/2018 20/03/2018 | procedura aperta | ||
MATERIALE INFORMATICO (TABLET ANDROID FULL HAD 10 E CUSTODIE) LABORATORIO | ZE622659A9 | €8574.00 | 20/02/2018 20/03/2018 | procedura aperta | ||
ARREDI PER AMBIENTI DIGITALI (Set da 6 Banchi trapeizoidali con rivestimento in PVC con sedie fisse)_laboratorio multimediale | ZB52265838 | €3060.90 | 20/02/2018 20/03/2018 | procedura aperta | ||
ACQUISTO IPAD DOPO NOLEGGIO DI 3 ANNI | Z8C227348F | €470.00 | 01/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONCERTO ALL’AUDITORIUM LAVERDI CL 1C-1D-2C-2D SECONDARIA 16 MARZO | ZC32258836 | €400.00 | 16/03/2018 16/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SOGGIORNO SCUOLA NATURA PIETRA LIGURE 9-14 APRILE 4A-B-C VENINI | ZDE22585AF | €6190.00 | 09/04/2018 14/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SOGGIORNO SCUOLA NATURA PIETRA LIGURE 19-24 MARZO 4B BRIANZA + QUOTA ISCRIZIONE | Z072258595 | €3471.00 | 19/03/2018 24/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018 | ZFA2254E7B | €7134.40 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
DIARI SCOLASTICI 2018-19 | ZED2253081 | €2682.00 | 15/02/2018 31/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA | ZEC22511D7 | €460.14 | 15/02/2018 16/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO PINOCCHIO 22-3-18 1A-B-C 2A-B VENINI | ZDB224FB9C | €1145.34 | 22/03/2018 22/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO TARGA E ADESIVI PON | ZE1224B993 | €160.00 | 14/02/2018 28/02/2018 | procedura aperta | ||
Viaggi di istruzione classi terze_secondaria di primo grado | Z362168502 | €24481.00 | 06/03/2018 14/03/2018 | procedura aperta | ||
SPETTACOLO PRESO PER MANO CLASSI 5A-B-C VENINI | ZD5219DCAC | €240.00 | 24/01/2018 24/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CABLAGGIO AULA DOCENTI E TEATRO BRIANZA | ZDA21BA6EB | €1647.00 | 22/01/2018 29/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO SCIENZA E TECNICA 13/2/19 2A 2B 2C VENINI | Z3D25711C1 | €710.00 | 13/02/2018 13/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA PARCO FANTASIA OMEGNA 2/5/18 2A-B-C VENINI | ZDF21C1A00 | €859.53 | 02/05/2018 02/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SOGGIORNO SCUOLA NATURA ANDORA 12-15/2/1/ 5A-5C VENINI + QUOTA ISCRIZIONE | Z5F21C4AD7 | €3064.00 | 12/02/2018 15/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
